Frequency Lists
23
corpus sections
Visible Entries
2,300
ranked word rows
Current Limit
100
words per section
Top Word
،
11,561,282 occurrences
A
General Works
100 ranked words
▲
| Rank | Word | Frequency | Distribution | Share |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ، | 59,894 | 10.03% | |
| 2 | . | 55,172 | 9.24% | |
| 3 | في | 30,032 | 5.03% | |
| 4 | : | 28,943 | 4.85% | |
| 5 | من | 28,049 | 4.7% | |
| 6 | قال | 22,401 | 3.75% | |
| 7 | و | 18,461 | 3.09% | |
| 8 | صور | 15,188 | 2.54% | |
| 9 | على | 14,064 | 2.35% | |
| 10 | أن | 13,375 | 2.24% | |
| 11 | فقط | 11,060 | 1.85% | |
| 12 | إلى | 9,970 | 1.67% | |
| 13 | اسعار | 9,927 | 1.66% | |
| 14 | لا | 9,335 | 1.56% | |
| 15 | عن | 9,109 | 1.52% | |
| 16 | 2014 | 9,029 | 1.51% | |
| 17 | 2018 | 8,784 | 1.47% | |
| 18 | ؟ | 8,423 | 1.41% | |
| 19 | ما | 8,211 | 1.37% | |
| 20 | « | 7,275 | 1.22% | |
| 21 | » | 7,197 | 1.2% | |
| 22 | سؤال | 6,896 | 1.15% | |
| 23 | - | 6,097 | 1.02% | |
| 24 | , | 5,705 | 0.96% | |
| 25 | نظر | 5,701 | 0.95% | |
| 26 | هذا | 5,471 | 0.92% | |
| 27 | " | 5,339 | 0.89% | |
| 28 | ) | 5,055 | 0.85% | |
| 29 | هل | 4,967 | 0.83% | |
| 30 | ثم | 4,782 | 0.8% | |
| 31 | كان | 4,683 | 0.78% | |
| 32 | ( | 4,170 | 0.7% | |
| 33 | أو | 4,169 | 0.7% | |
| 34 | التي | 4,019 | 0.67% | |
| 35 | ؛ | 4,006 | 0.67% | |
| 36 | لم | 3,969 | 0.66% | |
| 37 | سعر | 3,602 | 0.6% | |
| 38 | لديك | 3,588 | 0.6% | |
| 39 | هذه | 3,523 | 0.59% | |
| 40 | كل | 3,504 | 0.59% | |
| 41 | ! | 3,422 | 0.57% | |
| 42 | ذلك | 3,347 | 0.56% | |
| 43 | الذي | 3,345 | 0.56% | |
| 44 | بهدوء | 3,280 | 0.55% | |
| 45 | هيونداي | 3,268 | 0.55% | |
| 46 | هو | 3,106 | 0.52% | |
| 47 | قلبي | 2,937 | 0.49% | |
| 48 | له | 2,837 | 0.47% | |
| 49 | مع | 2,829 | 0.47% | |
| 50 | يا | 2,823 | 0.47% | |
| 51 | حتى | 2,711 | 0.45% | |
| 52 | كيا | 2,624 | 0.44% | |
| 53 | ولا | 2,583 | 0.43% | |
| 54 | أنا | 2,460 | 0.41% | |
| 55 | … | 2,400 | 0.4% | |
| 56 | 2013 | 2,390 | 0.4% | |
| 57 | إن | 2,337 | 0.39% | |
| 58 | الناس | 2,331 | 0.39% | |
| 59 | عندي | 2,315 | 0.39% | |
| 60 | بين | 2,298 | 0.38% | |
| 61 | أحب | 2,295 | 0.38% | |
| 62 | بعد | 2,245 | 0.38% | |
| 63 | قد | 2,211 | 0.37% | |
| 64 | وهو | 2,174 | 0.36% | |
| 65 | الجديدة | 2,169 | 0.36% | |
| 66 | يمكن | 2,159 | 0.36% | |
| 67 | وكالة | 2,055 | 0.34% | |
| 68 | كما | 2,035 | 0.34% | |
| 69 | ـ | 2,029 | 0.34% | |
| 70 | معا | 2,026 | 0.34% | |
| 71 | وجهة | 2,025 | 0.34% | |
| 72 | المتحف | 2,010 | 0.34% | |
| 73 | لدى | 1,967 | 0.33% | |
| 74 | – | 1,858 | 0.31% | |
| 75 | لي | 1,794 | 0.3% | |
| 76 | أي | 1,760 | 0.29% | |
| 77 | فورد | 1,760 | 0.29% | |
| 78 | إذا | 1,738 | 0.29% | |
| 79 | هي | 1,699 | 0.28% | |
| 80 | بها | 1,655 | 0.28% | |
| 81 | غير | 1,646 | 0.28% | |
| 82 | قبل | 1,616 | 0.27% | |
| 83 | إلا | 1,612 | 0.27% | |
| 84 | السعودية | 1,588 | 0.27% | |
| 85 | فيه | 1,575 | 0.26% | |
| 86 | متحف | 1,514 | 0.25% | |
| 87 | به | 1,476 | 0.25% | |
| 88 | وقد | 1,453 | 0.24% | |
| 89 | فرصة | 1,431 | 0.24% | |
| 90 | ولكن | 1,408 | 0.24% | |
| 91 | القمح | 1,399 | 0.23% | |
| 92 | اودي | 1,399 | 0.23% | |
| 93 | Audi | 1,394 | 0.23% | |
| 94 | عليه | 1,379 | 0.23% | |
| 95 | فيها | 1,379 | 0.23% | |
| 96 | تويوتا | 1,341 | 0.22% | |
| 97 | بعض | 1,333 | 0.22% | |
| 98 | بل | 1,331 | 0.22% | |
| 99 | بي | 1,309 | 0.22% | |
| 100 | السيارة | 1,284 | 0.21% |
B
Philosophy, Psychology, Religion
100 ranked words
▼
| Rank | Word | Frequency | Distribution | Share |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ، | 3,075,862 | 14.34% | |
| 2 | . | 1,484,203 | 6.92% | |
| 3 | من | 1,290,729 | 6.02% | |
| 4 | في | 1,258,125 | 5.86% | |
| 5 | : | 902,567 | 4.21% | |
| 6 | الله | 838,514 | 3.91% | |
| 7 | على | 665,198 | 3.1% | |
| 8 | أن | 613,898 | 2.86% | |
| 9 | ) | 463,953 | 2.16% | |
| 10 | إلى | 413,567 | 1.93% | |
| 11 | لا | 388,882 | 1.81% | |
| 12 | ما | 367,708 | 1.71% | |
| 13 | ( | 363,035 | 1.69% | |
| 14 | عن | 317,816 | 1.48% | |
| 15 | عليه | 257,311 | 1.2% | |
| 16 | أو | 238,388 | 1.11% | |
| 17 | هذا | 229,679 | 1.07% | |
| 18 | كان | 210,441 | 0.98% | |
| 19 | قال | 208,564 | 0.97% | |
| 20 | - | 202,924 | 0.95% | |
| 21 | " | 195,071 | 0.91% | |
| 22 | ولا | 181,821 | 0.85% | |
| 23 | التي | 176,748 | 0.82% | |
| 24 | الذي | 171,195 | 0.8% | |
| 25 | ذلك | 170,408 | 0.79% | |
| 26 | و | 168,646 | 0.79% | |
| 27 | لم | 163,300 | 0.76% | |
| 28 | كل | 161,803 | 0.75% | |
| 29 | هذه | 158,418 | 0.74% | |
| 30 | هو | 158,249 | 0.74% | |
| 31 | » | 150,336 | 0.7% | |
| 32 | إن | 148,131 | 0.69% | |
| 33 | صلى | 144,502 | 0.67% | |
| 34 | بن | 143,821 | 0.67% | |
| 35 | وسلم | 143,541 | 0.67% | |
| 36 | له | 143,197 | 0.67% | |
| 37 | ثم | 139,188 | 0.65% | |
| 38 | « | 136,829 | 0.64% | |
| 39 | إلا | 133,090 | 0.62% | |
| 40 | به | 129,813 | 0.61% | |
| 41 | أي | 122,298 | 0.57% | |
| 42 | ؟ | 119,609 | 0.56% | |
| 43 | مع | 116,930 | 0.55% | |
| 44 | تعالى | 114,861 | 0.54% | |
| 45 | ؛ | 112,492 | 0.52% | |
| 46 | يا | 111,022 | 0.52% | |
| 47 | حتى | 109,847 | 0.51% | |
| 48 | كما | 109,010 | 0.51% | |
| 49 | وهو | 108,498 | 0.51% | |
| 50 | بين | 106,582 | 0.5% | |
| 51 | بعد | 104,700 | 0.49% | |
| 52 | الناس | 103,141 | 0.48% | |
| 53 | ومن | 98,538 | 0.46% | |
| 54 | , | 96,314 | 0.45% | |
| 55 | إذا | 93,523 | 0.44% | |
| 56 | فقد | 93,248 | 0.43% | |
| 57 | قد | 90,281 | 0.42% | |
| 58 | فيه | 88,707 | 0.41% | |
| 59 | أنه | 82,608 | 0.39% | |
| 60 | وقد | 79,291 | 0.37% | |
| 61 | غير | 78,802 | 0.37% | |
| 62 | – | 75,075 | 0.35% | |
| 63 | رسول | 74,821 | 0.35% | |
| 64 | عنه | 72,665 | 0.34% | |
| 65 | وقال | 72,374 | 0.34% | |
| 66 | محمد | 72,354 | 0.34% | |
| 67 | وما | 72,133 | 0.34% | |
| 68 | فيها | 70,729 | 0.33% | |
| 69 | الذين | 69,878 | 0.33% | |
| 70 | هي | 68,226 | 0.32% | |
| 71 | ] | 67,725 | 0.32% | |
| 72 | بها | 67,513 | 0.31% | |
| 73 | { | 67,395 | 0.31% | |
| 74 | ابن | 66,693 | 0.31% | |
| 75 | عند | 66,201 | 0.31% | |
| 76 | } | 65,957 | 0.31% | |
| 77 | يقول | 64,802 | 0.3% | |
| 78 | اليوم | 61,179 | 0.29% | |
| 79 | كانت | 60,817 | 0.28% | |
| 80 | وفي | 60,676 | 0.28% | |
| 81 | فإن | 60,167 | 0.28% | |
| 82 | أهل | 58,810 | 0.27% | |
| 83 | 1 | 57,979 | 0.27% | |
| 84 | [ | 57,849 | 0.27% | |
| 85 | بعض | 57,582 | 0.27% | |
| 86 | ! | 57,391 | 0.27% | |
| 87 | … | 56,950 | 0.27% | |
| 88 | إليه | 56,149 | 0.26% | |
| 89 | يوم | 55,565 | 0.26% | |
| 90 | شيء | 54,535 | 0.25% | |
| 91 | فقال | 54,518 | 0.25% | |
| 92 | أبي | 54,387 | 0.25% | |
| 93 | ” | 54,159 | 0.25% | |
| 94 | يكون | 54,089 | 0.25% | |
| 95 | قبل | 54,003 | 0.25% | |
| 96 | عبد | 53,945 | 0.25% | |
| 97 | بل | 53,856 | 0.25% | |
| 98 | لهم | 52,809 | 0.25% | |
| 99 | النبي | 51,668 | 0.24% | |
| 100 | أنا | 51,055 | 0.24% |
C
Historical Sciences
100 ranked words
▼
| Rank | Word | Frequency | Distribution | Share |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ، | 9,995 | 12.37% | |
| 2 | . | 7,977 | 9.87% | |
| 3 | في | 7,205 | 8.92% | |
| 4 | من | 5,928 | 7.34% | |
| 5 | المائة | 2,510 | 3.11% | |
| 6 | : | 2,096 | 2.59% | |
| 7 | على | 2,083 | 2.58% | |
| 8 | أن | 1,924 | 2.38% | |
| 9 | إلى | 1,922 | 2.38% | |
| 10 | ( | 1,461 | 1.81% | |
| 11 | ) | 1,445 | 1.79% | |
| 12 | التي | 1,061 | 1.31% | |
| 13 | ما | 1,054 | 1.3% | |
| 14 | النقود | 998 | 1.24% | |
| 15 | أسماء | 956 | 1.18% | |
| 16 | الهلال | 875 | 1.08% | |
| 17 | لا | 863 | 1.07% | |
| 18 | الغرب | 838 | 1.04% | |
| 19 | الحضارة | 808 | 1% | |
| 20 | الآثار | 802 | 0.99% | |
| 21 | عن | 793 | 0.98% | |
| 22 | عشائر | 790 | 0.98% | |
| 23 | هذه | 778 | 0.96% | |
| 24 | هذا | 765 | 0.95% | |
| 25 | و | 744 | 0.92% | |
| 26 | أو | 722 | 0.89% | |
| 27 | العراق | 690 | 0.85% | |
| 28 | التغيير | 640 | 0.79% | |
| 29 | ؛ | 640 | 0.79% | |
| 30 | كان | 636 | 0.79% | |
| 31 | ؟ | 597 | 0.74% | |
| 32 | » | 596 | 0.74% | |
| 33 | للعزاوي | 519 | 0.64% | |
| 34 | الذي | 466 | 0.58% | |
| 35 | « | 448 | 0.55% | |
| 36 | ذلك | 446 | 0.55% | |
| 37 | " | 436 | 0.54% | |
| 38 | لم | 432 | 0.53% | |
| 39 | كل | 417 | 0.52% | |
| 40 | بين | 410 | 0.51% | |
| 41 | عام | 408 | 0.51% | |
| 42 | فوز | 391 | 0.48% | |
| 43 | بمناسبة | 389 | 0.48% | |
| 44 | مع | 371 | 0.46% | |
| 45 | الغربية | 370 | 0.46% | |
| 46 | - | 356 | 0.44% | |
| 47 | قويا | 332 | 0.41% | |
| 48 | هو | 329 | 0.41% | |
| 49 | 1 | 329 | 0.41% | |
| 50 | أوروبا | 321 | 0.4% | |
| 51 | بعض | 320 | 0.4% | |
| 52 | ولا | 320 | 0.4% | |
| 53 | إن | 318 | 0.39% | |
| 54 | بعد | 317 | 0.39% | |
| 55 | الأسماء | 316 | 0.39% | |
| 56 | … | 311 | 0.38% | |
| 57 | هي | 310 | 0.38% | |
| 58 | بنسبة | 310 | 0.38% | |
| 59 | كما | 303 | 0.38% | |
| 60 | الحضارات | 303 | 0.38% | |
| 61 | ثم | 296 | 0.37% | |
| 62 | المستقبل | 294 | 0.36% | |
| 63 | ! | 293 | 0.36% | |
| 64 | 2 | 291 | 0.36% | |
| 65 | قد | 290 | 0.36% | |
| 66 | الأنساب | 290 | 0.36% | |
| 67 | وقد | 287 | 0.36% | |
| 68 | العملة | 278 | 0.34% | |
| 69 | أي | 263 | 0.33% | |
| 70 | نقود | 259 | 0.32% | |
| 71 | حتى | 256 | 0.32% | |
| 72 | وهو | 251 | 0.31% | |
| 73 | كانت | 249 | 0.31% | |
| 74 | العالم | 244 | 0.3% | |
| 75 | أعظم | 244 | 0.3% | |
| 76 | ومن | 240 | 0.3% | |
| 77 | فيها | 237 | 0.29% | |
| 78 | بها | 237 | 0.29% | |
| 79 | به | 226 | 0.28% | |
| 80 | تلك | 225 | 0.28% | |
| 81 | القدرة | 223 | 0.28% | |
| 82 | له | 220 | 0.27% | |
| 83 | الشرق | 220 | 0.27% | |
| 84 | وهي | 218 | 0.27% | |
| 85 | أكثر | 216 | 0.27% | |
| 86 | بطن | 213 | 0.26% | |
| 87 | فيه | 209 | 0.26% | |
| 88 | إلا | 208 | 0.26% | |
| 89 | المعدنية | 204 | 0.25% | |
| 90 | حيث | 204 | 0.25% | |
| 91 | غير | 203 | 0.25% | |
| 92 | ولكن | 203 | 0.25% | |
| 93 | الغفلة | 193 | 0.24% | |
| 94 | الذين | 191 | 0.24% | |
| 95 | إذا | 191 | 0.24% | |
| 96 | نحو | 190 | 0.24% | |
| 97 | منها | 189 | 0.23% | |
| 98 | , | 185 | 0.23% | |
| 99 | وما | 185 | 0.23% | |
| 100 | — | 185 | 0.23% |
D
World History
100 ranked words
▼
| Rank | Word | Frequency | Distribution | Share |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ، | 1,861,581 | 15.11% | |
| 2 | في | 1,324,412 | 10.75% | |
| 3 | . | 957,746 | 7.77% | |
| 4 | من | 880,128 | 7.14% | |
| 5 | على | 482,415 | 3.92% | |
| 6 | أن | 338,938 | 2.75% | |
| 7 | إلى | 320,130 | 2.6% | |
| 8 | : | 256,591 | 2.08% | |
| 9 | التي | 194,848 | 1.58% | |
| 10 | ) | 186,700 | 1.52% | |
| 11 | عن | 181,686 | 1.47% | |
| 12 | و | 160,866 | 1.31% | |
| 13 | ( | 158,164 | 1.28% | |
| 14 | ما | 156,138 | 1.27% | |
| 15 | " | 134,924 | 1.1% | |
| 16 | الذي | 129,614 | 1.05% | |
| 17 | مع | 127,625 | 1.04% | |
| 18 | هذا | 122,050 | 0.99% | |
| 19 | لا | 118,232 | 0.96% | |
| 20 | كان | 118,049 | 0.96% | |
| 21 | » | 113,760 | 0.92% | |
| 22 | مدينة | 107,580 | 0.87% | |
| 23 | هذه | 105,308 | 0.85% | |
| 24 | « | 102,359 | 0.83% | |
| 25 | بعد | 98,197 | 0.8% | |
| 26 | بين | 95,608 | 0.78% | |
| 27 | كل | 86,424 | 0.7% | |
| 28 | أو | 85,133 | 0.69% | |
| 29 | خلال | 83,366 | 0.68% | |
| 30 | بن | 82,163 | 0.67% | |
| 31 | , | 72,249 | 0.59% | |
| 32 | لم | 71,277 | 0.58% | |
| 33 | ذلك | 70,895 | 0.58% | |
| 34 | هو | 68,562 | 0.56% | |
| 35 | محمد | 64,841 | 0.53% | |
| 36 | الى | 64,127 | 0.52% | |
| 37 | - | 60,918 | 0.49% | |
| 38 | عبد | 60,412 | 0.49% | |
| 39 | سنة | 59,988 | 0.49% | |
| 40 | كما | 59,871 | 0.49% | |
| 41 | كانت | 59,668 | 0.48% | |
| 42 | عام | 56,439 | 0.46% | |
| 43 | حيث | 56,340 | 0.46% | |
| 44 | حتى | 56,171 | 0.46% | |
| 45 | إن | 55,360 | 0.45% | |
| 46 | رئيس | 55,158 | 0.45% | |
| 47 | قبل | 53,290 | 0.43% | |
| 48 | اليوم | 53,153 | 0.43% | |
| 49 | له | 51,408 | 0.42% | |
| 50 | قد | 50,788 | 0.41% | |
| 51 | ثم | 50,786 | 0.41% | |
| 52 | وفي | 49,592 | 0.4% | |
| 53 | ” | 49,378 | 0.4% | |
| 54 | وهو | 48,392 | 0.39% | |
| 55 | العالم | 47,788 | 0.39% | |
| 56 | الأول | 46,887 | 0.38% | |
| 57 | يوم | 46,185 | 0.37% | |
| 58 | – | 45,533 | 0.37% | |
| 59 | هي | 45,473 | 0.37% | |
| 60 | العربية | 45,430 | 0.37% | |
| 61 | يكون | 45,329 | 0.37% | |
| 62 | ؟ | 45,321 | 0.37% | |
| 63 | فيها | 44,710 | 0.36% | |
| 64 | علي | 44,247 | 0.36% | |
| 65 | أنه | 44,092 | 0.36% | |
| 66 | ؛ | 43,878 | 0.36% | |
| 67 | بها | 42,605 | 0.35% | |
| 68 | ولا | 42,530 | 0.35% | |
| 69 | ان | 42,169 | 0.34% | |
| 70 | الأولى | 41,425 | 0.34% | |
| 71 | وقد | 41,176 | 0.33% | |
| 72 | مصر | 40,236 | 0.33% | |
| 73 | “ | 40,004 | 0.32% | |
| 74 | منذ | 39,200 | 0.32% | |
| 75 | فى | 38,818 | 0.32% | |
| 76 | الرئيس | 38,759 | 0.31% | |
| 77 | الشيخ | 37,959 | 0.31% | |
| 78 | أي | 37,246 | 0.3% | |
| 79 | الملك | 36,965 | 0.3% | |
| 80 | منطقة | 36,422 | 0.3% | |
| 81 | الله | 35,890 | 0.29% | |
| 82 | فيه | 34,951 | 0.28% | |
| 83 | وكان | 34,254 | 0.28% | |
| 84 | أفضل | 33,809 | 0.27% | |
| 85 | أيام | 33,452 | 0.27% | |
| 86 | ومن | 33,263 | 0.27% | |
| 87 | جزيرة | 33,033 | 0.27% | |
| 88 | به | 32,367 | 0.26% | |
| 89 | غير | 32,154 | 0.26% | |
| 90 | تركيا | 31,992 | 0.26% | |
| 91 | عليه | 31,946 | 0.26% | |
| 92 | لقد | 31,628 | 0.26% | |
| 93 | الثاني | 31,592 | 0.26% | |
| 94 | قال | 31,524 | 0.26% | |
| 95 | تاريخ | 31,503 | 0.26% | |
| 96 | أكثر | 31,479 | 0.26% | |
| 97 | إلا | 31,461 | 0.26% | |
| 98 | التركية | 30,854 | 0.25% | |
| 99 | وهي | 30,837 | 0.25% | |
| 100 | أيضا | 30,498 | 0.25% |
E
American History
100 ranked words
▼
| Rank | Word | Frequency | Distribution | Share |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ، | 2,425 | 11.14% | |
| 2 | . | 1,921 | 8.82% | |
| 3 | في | 1,630 | 7.49% | |
| 4 | أمريكا | 1,024 | 4.7% | |
| 5 | من | 953 | 4.38% | |
| 6 | المتحدة | 756 | 3.47% | |
| 7 | الولايات | 701 | 3.22% | |
| 8 | الأمريكية | 625 | 2.87% | |
| 9 | أن | 546 | 2.51% | |
| 10 | على | 501 | 2.3% | |
| 11 | إلى | 446 | 2.05% | |
| 12 | حياتي | 368 | 1.69% | |
| 13 | الأمريكي | 302 | 1.39% | |
| 14 | : | 296 | 1.36% | |
| 15 | الرئيس | 272 | 1.25% | |
| 16 | أوباما | 267 | 1.23% | |
| 17 | ما | 232 | 1.07% | |
| 18 | بوش | 223 | 1.02% | |
| 19 | جورج | 217 | 1% | |
| 20 | التي | 213 | 0.98% | |
| 21 | ) | 209 | 0.96% | |
| 22 | » | 208 | 0.96% | |
| 23 | ( | 205 | 0.94% | |
| 24 | « | 196 | 0.9% | |
| 25 | لا | 192 | 0.88% | |
| 26 | الذي | 183 | 0.84% | |
| 27 | عن | 179 | 0.82% | |
| 28 | مع | 167 | 0.77% | |
| 29 | “ | 167 | 0.77% | |
| 30 | لم | 165 | 0.76% | |
| 31 | ترامب | 160 | 0.73% | |
| 32 | ؛ | 154 | 0.71% | |
| 33 | كلينتون | 154 | 0.71% | |
| 34 | هذا | 151 | 0.69% | |
| 35 | باراك | 150 | 0.69% | |
| 36 | كان | 146 | 0.67% | |
| 37 | ؟ | 146 | 0.67% | |
| 38 | إن | 141 | 0.65% | |
| 39 | " | 124 | 0.57% | |
| 40 | بعد | 120 | 0.55% | |
| 41 | ” | 118 | 0.54% | |
| 42 | بالسيف | 117 | 0.54% | |
| 43 | الشمالية | 115 | 0.53% | |
| 44 | العالم | 115 | 0.53% | |
| 45 | أو | 114 | 0.52% | |
| 46 | ! | 114 | 0.52% | |
| 47 | اللوبي | 112 | 0.51% | |
| 48 | الأميركية | 111 | 0.51% | |
| 49 | هو | 106 | 0.49% | |
| 50 | ذلك | 104 | 0.48% | |
| 51 | بين | 100 | 0.46% | |
| 52 | الجنوبية | 100 | 0.46% | |
| 53 | عام | 98 | 0.45% | |
| 54 | رئيس | 96 | 0.44% | |
| 55 | هي | 91 | 0.42% | |
| 56 | كل | 91 | 0.42% | |
| 57 | الخارجية | 90 | 0.41% | |
| 58 | واشنطن | 88 | 0.4% | |
| 59 | - | 84 | 0.39% | |
| 60 | و | 84 | 0.39% | |
| 61 | الأبيض | 82 | 0.38% | |
| 62 | البيت | 81 | 0.37% | |
| 63 | كما | 79 | 0.36% | |
| 64 | قبل | 79 | 0.36% | |
| 65 | حتى | 78 | 0.36% | |
| 66 | دونالد | 77 | 0.35% | |
| 67 | حياتي” | 77 | 0.35% | |
| 68 | هذه | 75 | 0.34% | |
| 69 | خلال | 74 | 0.34% | |
| 70 | جيمي | 72 | 0.33% | |
| 71 | ولا | 70 | 0.32% | |
| 72 | عهد | 68 | 0.31% | |
| 73 | فندق | 68 | 0.31% | |
| 74 | وفاة | 67 | 0.31% | |
| 75 | بيل | 67 | 0.31% | |
| 76 | غير | 65 | 0.3% | |
| 77 | يا | 64 | 0.29% | |
| 78 | الخداع | 63 | 0.29% | |
| 79 | ثم | 61 | 0.28% | |
| 80 | إذا | 60 | 0.28% | |
| 81 | قد | 59 | 0.27% | |
| 82 | له | 58 | 0.27% | |
| 83 | وقد | 58 | 0.27% | |
| 84 | هناك | 57 | 0.26% | |
| 85 | الآن | 56 | 0.26% | |
| 86 | منذ | 56 | 0.26% | |
| 87 | , | 55 | 0.25% | |
| 88 | أي | 54 | 0.25% | |
| 89 | وكان | 53 | 0.24% | |
| 90 | – | 52 | 0.24% | |
| 91 | أكثر | 52 | 0.24% | |
| 92 | عار | 52 | 0.24% | |
| 93 | أيضا | 51 | 0.23% | |
| 94 | وهو | 51 | 0.23% | |
| 95 | به | 51 | 0.23% | |
| 96 | الابن | 51 | 0.23% | |
| 97 | لكن | 50 | 0.23% | |
| 98 | للولايات | 49 | 0.23% | |
| 99 | قال | 49 | 0.23% | |
| 100 | بل | 48 | 0.22% |
F
U.S. Local History
100 ranked words
▼
| Rank | Word | Frequency | Distribution | Share |
|---|---|---|---|---|
| 1 | نيويورك | 516 | 9.76% | |
| 2 | ، | 455 | 8.61% | |
| 3 | . | 406 | 7.68% | |
| 4 | في | 315 | 5.96% | |
| 5 | ) | 288 | 5.45% | |
| 6 | ( | 260 | 4.92% | |
| 7 | واشنطن | 235 | 4.45% | |
| 8 | وال | 228 | 4.31% | |
| 9 | من | 186 | 3.52% | |
| 10 | – | 157 | 2.97% | |
| 11 | إلى | 122 | 2.31% | |
| 12 | كوبا | 92 | 1.74% | |
| 13 | م | 90 | 1.7% | |
| 14 | : | 87 | 1.65% | |
| 15 | » | 83 | 1.57% | |
| 16 | ع | 78 | 1.48% | |
| 17 | الولايات | 70 | 1.32% | |
| 18 | « | 70 | 1.32% | |
| 19 | - | 69 | 1.31% | |
| 20 | المتحدة | 66 | 1.25% | |
| 21 | أن | 54 | 1.02% | |
| 22 | تشي | 52 | 0.98% | |
| 23 | على | 52 | 0.98% | |
| 24 | ر | 46 | 0.87% | |
| 25 | ت | 46 | 0.87% | |
| 26 | كندا | 43 | 0.81% | |
| 27 | ما | 41 | 0.78% | |
| 28 | ؟ | 39 | 0.74% | |
| 29 | الأمريكية | 38 | 0.72% | |
| 30 | البرازيل | 34 | 0.64% | |
| 31 | فستان | 30 | 0.57% | |
| 32 | عام | 28 | 0.53% | |
| 33 | سيمون | 28 | 0.53% | |
| 34 | كان | 26 | 0.49% | |
| 35 | ؛ | 26 | 0.49% | |
| 36 | فلورنسا | 23 | 0.44% | |
| 37 | التي | 22 | 0.42% | |
| 38 | " | 21 | 0.4% | |
| 39 | (وال | 21 | 0.4% | |
| 40 | س | 21 | 0.4% | |
| 41 | ثم | 20 | 0.38% | |
| 42 | / | 20 | 0.38% | |
| 43 | تايمز | 19 | 0.36% | |
| 44 | و | 19 | 0.36% | |
| 45 | بعد | 19 | 0.36% | |
| 46 | … | 18 | 0.34% | |
| 47 | خ | 18 | 0.34% | |
| 48 | المكسيك | 16 | 0.3% | |
| 49 | عن | 16 | 0.3% | |
| 50 | وفي | 16 | 0.3% | |
| 51 | كل | 15 | 0.28% | |
| 52 | هو | 15 | 0.28% | |
| 53 | أو | 15 | 0.28% | |
| 54 | فيها | 15 | 0.28% | |
| 55 | صحيفة | 15 | 0.28% | |
| 56 | شركة | 15 | 0.28% | |
| 57 | كما | 14 | 0.26% | |
| 58 | جامعة | 14 | 0.26% | |
| 59 | أما | 14 | 0.26% | |
| 60 | ب | 14 | 0.26% | |
| 61 | مع | 13 | 0.25% | |
| 62 | هي | 13 | 0.25% | |
| 63 | هذا | 13 | 0.25% | |
| 64 | بوست | 13 | 0.25% | |
| 65 | متحف | 13 | 0.25% | |
| 66 | بين | 12 | 0.23% | |
| 67 | حتى | 12 | 0.23% | |
| 68 | ذلك | 12 | 0.23% | |
| 69 | ! | 12 | 0.23% | |
| 70 | لم | 12 | 0.23% | |
| 71 | تايمز» | 12 | 0.23% | |
| 72 | (نيويورك | 12 | 0.23% | |
| 73 | حيث | 11 | 0.21% | |
| 74 | هذه | 11 | 0.21% | |
| 75 | المتروبوليتان | 11 | 0.21% | |
| 76 | الذي | 10 | 0.19% | |
| 77 | قبل | 10 | 0.19% | |
| 78 | لي | 10 | 0.19% | |
| 79 | لا | 10 | 0.19% | |
| 80 | قد | 10 | 0.19% | |
| 81 | هناك | 10 | 0.19% | |
| 82 | ه | 10 | 0.19% | |
| 83 | بمدينة | 9 | 0.17% | |
| 84 | شمال | 9 | 0.17% | |
| 85 | منذ | 9 | 0.17% | |
| 86 | الحفظ | 9 | 0.17% | |
| 87 | للفنون | 9 | 0.17% | |
| 88 | جيفارا | 8 | 0.15% | |
| 89 | هل | 8 | 0.15% | |
| 90 | هنا | 8 | 0.15% | |
| 91 | «نيويورك | 8 | 0.15% | |
| 92 | كاسترو | 8 | 0.15% | |
| 93 | 3 | 8 | 0.15% | |
| 94 | الصنع | 8 | 0.15% | |
| 95 | ألف | 7 | 0.13% | |
| 96 | مدينة | 7 | 0.13% | |
| 97 | الماء | 7 | 0.13% | |
| 98 | فنزويلا | 7 | 0.13% | |
| 99 | , | 7 | 0.13% | |
| 100 | واحدا | 7 | 0.13% |
G
Geography, Anthropology
100 ranked words
▼
| Rank | Word | Frequency | Distribution | Share |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ، | 169,288 | 12.81% | |
| 2 | في | 113,814 | 8.61% | |
| 3 | . | 100,212 | 7.58% | |
| 4 | من | 95,223 | 7.21% | |
| 5 | على | 55,722 | 4.22% | |
| 6 | : | 38,696 | 2.93% | |
| 7 | أن | 31,138 | 2.36% | |
| 8 | إلى | 29,519 | 2.23% | |
| 9 | و | 28,367 | 2.15% | |
| 10 | التي | 22,581 | 1.71% | |
| 11 | عن | 19,362 | 1.47% | |
| 12 | القدم | 18,774 | 1.42% | |
| 13 | " | 17,493 | 1.32% | |
| 14 | ما | 15,922 | 1.2% | |
| 15 | قالت | 15,417 | 1.17% | |
| 16 | ) | 14,893 | 1.13% | |
| 17 | العالم | 14,320 | 1.08% | |
| 18 | مع | 14,304 | 1.08% | |
| 19 | كرة | 13,745 | 1.04% | |
| 20 | أو | 13,609 | 1.03% | |
| 21 | لا | 12,934 | 0.98% | |
